天津师范大学热门专业排名
国家特色专业:法学、思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、政治学与行政学
一流本科专业建设点:
国家级:社会工作、汉语国际教育、俄语、广告学、地理信息科学、戏剧影视文学、国际经济与贸易、教育学、英语、朝鲜语、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术、行政管理、法学、政治学与行政学、思想政治教育、教育技术学、小学教育、汉语言文学、新闻学、世界史、数学与应用数学、地理科学、应用心理学
市级:投资学、历史学、信息与计算机科学、应用物理学、化学生物学、通信工程、软件工程、物流管理、播音与主持艺术、汉语国际教育、地理信息科学、档案学、戏剧影视文学、美术学、体育教育、电子信息科学与技术、服装与服饰设计
特色专业建设点:思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、法学、政治学与行政学
天津师范大学开设专业
类别 | 专业名称 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
地理科学类(本) | 地理科学 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 会计学 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 化学生物学 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
教育类(专) | 学前教育(高职) |
教育类(专) | 美术教育(学前教育方向) |
教育类(专) | 早期教育 |
教育学类(本) | 教育学 |
教育学类(本) | 小学教育 |
教育学类(本) | 学前教育 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
教育学类(本) | 学前教育(国际学前教育方向) |
教育学类(本) | 学前教育(高职) |
教育学类(本) | 教育学(体育教育) |
教育学类(本) | 教育学(体育方向) |
金融学类(本) | 投资学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
历史学类(本) | 世界史(要求考生有较好的英语基础) |
历史学类(本) | 历史学 |
历史学类(本) | 文物与博物馆学 |
历史学类(本) | 世界史(-外语双学位实验班) |
历史学类(本) | 世界史 |
历史学类(本) | 世界史(外语双学位实验班) |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
美术学类(本) | 摄影(艺术类) |
美术学类(本) | 美术学 |
美术学类(本) | 绘画 |
美术学类(本) | 中国画 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学类(本) | 数据计算及应用 |
体育学类(本) | 体育教育(师范) |
图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语(日英双语) |
外国语言文学类(本) | 俄语(俄英双语) |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语(朝英双语) |
外国语言文学类(本) | 法语(法英双语) |
物理学类(本) | 物理学 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术(艺术类) |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导(艺术类) |
戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
戏剧与影视学类(本) | 表演 |
戏剧与影视学类(本) | 表演(服装表演与形象设计方向) |
心理学类(本) | 应用心理学 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(民族舞等方向) |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
学校简介:
天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地,天津唯一面向基础教育培养优质师资的师范大学。学校始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。1999年,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新天津师范大学。学校于2020年荣膺全国文明校园。2021年入列国家教育强国推进工程优质师范大学建设行列。
学校办学资源丰富,设施设备精良。人文精神厚重,环境美丽优雅,生态风格独特。学校设有2个学部,20个学院。现有全日制在校学生34041人,其中,本科生26318人,硕士研究生5915人,博士研究生663人;国际学生382人。校园占地3500亩,含771亩自然湖泊湿地,建筑面积85.08万平方米。新建改造9.58万平方米京津冀教育协同实训基地,2023年3月竣工交付使用。学校图书馆藏书近400万册,馆藏古籍15万册,善本古籍1300多种、1.2万册。
学校学科门类齐全,学科建设水平不断攀升。学校硕博研究生教育包含经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科门类。现有11个博士学位授权一级学科,1个教育专业博士学位授权点,33个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位授权类别,7个博士后科研流动站。